<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>System Sonne GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.system-sonne.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.system-sonne.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Tag der offenen Tür&#8221; am 17.6.2012 in Rottenacker</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/05/tag-der-offenen-tur-am-17-6-2012-in-rottenacker/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/05/tag-der-offenen-tur-am-17-6-2012-in-rottenacker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 17.6.2012 in Rottenacker 10:00 bis 17:00 Uhr In angenehmer Atmosphäre informieren wir Sie über Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, Pellet- und Holzheizkessel, Sonnenhäuser und vieles mehr. Wir haben eine Auswahl verschiedener Zimmeröfen für Sie zusammengestellt, die sie bei uns &#8220;in natura&#8221; anschauen können. An den Ständen und Ausstellungsstücken beraten wir Sie ausführlich zu den Produkten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/02/A-Beratung-PV.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3404" title="Tag der offenen Tür" src="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/02/A-Beratung-PV-150x150.gif" alt="Tag der offenen Tür" width="150" height="150" /></a><strong>Sonntag, 17.6.2012 in Rottenacker</strong></p>
<p><strong>10:00 bis 17:00 Uhr</strong></p>
<p>In angenehmer Atmosphäre informieren wir Sie über Photovoltaik- und Solarthermieanlagen, Pellet- und Holzheizkessel, Sonnenhäuser und vieles mehr. <span id="more-3426"></span>Wir haben eine Auswahl verschiedener Zimmeröfen für Sie zusammengestellt, die sie bei uns &#8220;in natura&#8221; anschauen können. An den Ständen und Ausstellungsstücken beraten wir Sie ausführlich zu den Produkten und zu aktuellen Themen, wie Brennstoffe oder Förderung vom Staat. Bei einer Firmenführung zeigen wir Ihnen unser breites Leistungsspektrum. Für die Betreuung Ihrer Kinder ist selbstverständlich gesorgt. Beim Basteln eines solarbetrieben Spielzeugs sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es erwartet Sie Interessantes für die ganze Familie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Im bewirteten Festzelt bieten wir neben Grillwurst und Pommes auch ein reichhaltiges Mittagessen sowie Kaffee und hausgemachte Kuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/05/tag-der-offenen-tur-am-17-6-2012-in-rottenacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnen Sie Ihren Pelletsvorrat!</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/05/gewinnen-sie-ihren-pelletsvorrat/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/05/gewinnen-sie-ihren-pelletsvorrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Mitmachen und Weitersagen! Hier können Sie monatlich 3 Tonnen Pellets bzw. 1 Tonne Sackware gewinnen. Weitere Infos zum Wettbewerb des Deutschen Pelletsinstituts DEPI bekommen Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3684" title="Pellets-Wettbewerb-IHMP_Banner_125x125px" src="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/05/Pellets-Wettbewerb-IHMP_Banner_125x125px.jpg" alt="" width="125" height="125" />Mitmachen und Weitersagen!</p>
<p>Hier können Sie monatlich 3 Tonnen Pellets bzw. 1 Tonne Sackware gewinnen.</p>
<p>Weitere Infos zum Wettbewerb des Deutschen Pelletsinstituts DEPI bekommen Sie <a href="http://www.ich-heize-mit-pellets.de/de/partner/7619598091696/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/05/gewinnen-sie-ihren-pelletsvorrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÖJ-Report KW 17 (23.04.12 – 27.04.12)</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/05/foj-report-kw-17-23-04-12-27-04-12/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/05/foj-report-kw-17-23-04-12-27-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FÖJ-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilliges ökologisches Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer ist da und langsam muss ich mich um das Ferienprogramm im August kümmern. Jährlich veranstalten wir als Ferienprogramm für Kinder ein sogenanntes „Solarbasteln“ bei uns in der Firma. Im Grunde genommen basteln die Kinder ein Modell samt Motor und kleiner Solarzelle. Letztes Jahr z.B. war es ein kleines Flugzeug, dessen Propeller solar betrieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sommer ist da und langsam muss ich mich um das Ferienprogramm im August kümmern.</p>
<p>Jährlich veranstalten wir als Ferienprogramm für Kinder ein sogenanntes „Solarbasteln“ bei uns in der Firma. Im Grunde genommen basteln die Kinder ein Modell samt Motor und kleiner Solarzelle. Letztes Jahr z.B. war es ein kleines Flugzeug, dessen Propeller solar betrieben war. Aber auch Dinge wie Windräder, Karusselle oder ein Solar-Boot gab es schon. <span id="more-3663"></span>Meine Aufgabe als FÖJler ist es nun, das Solarbasteln zu organisieren, d.h. ein neues Bastelmodell zu entwickeln, den Tag zu planen und schlussendlich dann die Kinder zu betreuen. Das alles braucht mehr Zeit als man denkt, weshalb man rechtzeitig damit anfangen sollte.</p>
<p>Was genau ich im Kopf habe, möchte ich vorerst noch nicht verraten. Aber ich bin mir sicher, dass die Kinder es toll finden werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/05/foj-report-kw-17-23-04-12-27-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Solare Altersvorsorge&#8221; von Josef Jenni</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/05/solare-altersvorsorge-von-josef-jenni/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/05/solare-altersvorsorge-von-josef-jenni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[Welchen Beitrag kann eine Sonnenenergieanlage zur persönlichen Altersvorsorge leisten? &#160; Lesen Sie dazu weiter in einem aktuellen Ideenpapier von Josef Jenni, dem Energiepionier der Schweiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Solarvorsorge-jenni.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3575" title="Solare Altersvorsorge (Josef Jenni)" src="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/Solarvorsorge-jenni-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Welchen Beitrag kann eine Sonnenenergieanlage zur persönlichen Altersvorsorge leisten?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lesen Sie dazu weiter in einem aktuellen <a href="http://www.jenni.ch/pdf/Solarvorsorge.pdf" target="_blank">Ideenpapier</a> von Josef Jenni, <em>dem</em> Energiepionier der Schweiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/05/solare-altersvorsorge-von-josef-jenni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÖJ-Report KW 16 (16.04.12 – 20.04.12)</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/05/foj-report-kw-16-16-04-12-20-04-12/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/05/foj-report-kw-16-16-04-12-20-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foej</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖJ-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilliges ökologisches Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche verbrachte ich wieder gänzlich im Büro. Eine Neuerung, mit der ich mich unter anderem beschäftigen durfte, war der Bücherverkauf auf dem Online-Portal Amazon. Ab sofort verkaufen wir die Bücher „Das Sonnenhaus“ von Josef Jenni und „Graue Energie“ von Markus May nun auch über Amazon – damit erhoffen wir uns, mehr Leute zu erreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,sans-serif"><span style="font-size: small">Diese Woche verbrachte ich wieder gänzlich im Büro.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif"><span style="font-size: small">Eine Neuerung, mit der ich mich unter anderem beschäftigen durfte, war der Bücherverkauf auf dem Online-Portal Amazon. Ab sofort verkaufen wir die Bücher „Das Sonnenhaus“ von Josef Jenni und „Graue Energie“ von Markus May nun auch über Amazon – damit erhoffen wir uns, mehr Leute zu erreichen und über die Themen zu informieren. Vielleicht ist es dann für den ein oder anderen leichter, sich die Bücher zu verschaffen.</span></span></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/shops/storefront/index.html?ie=UTF8&amp;marketplaceID=A1PA6795UKMFR9&amp;sellerID=A1Q551GCC197B6" target="_blank">Hier unser Link bei Amazon.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/05/foj-report-kw-16-16-04-12-20-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue EEG-Einspeisevergütungssätze ab 1.4.2012</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/05/neue-eeg-einspeisevergutungssatze-ab-1-4-2012/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/05/neue-eeg-einspeisevergutungssatze-ab-1-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[Noch steht die Entscheidung des Bundesrates am 11. Mai aus, ob die vom Bundestag beschlossene EEG-Novellierung Bestand hat. Die vorläufig festgelegte Einspeisevergütung für Solarstrom können Sie hier einsehen. Bitte beachten Sie auch die weiterführenden Informationen, da sich einige wichtige Grundlagen und Übergangsfristen ebenfalls geändert haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3633" title="EEG-2012-Aktuell-Bild" src="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/04/EEG-2012-Aktuell-Bild1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Noch steht die Entscheidung des Bundesrates am 11. Mai aus, ob die vom Bundestag beschlossene EEG-Novellierung Bestand hat. Die vorläufig festgelegte <a href="http://www.solarwirtschaft.de/eeg-update" target="_blank">Einspeisevergütung</a> für Solarstrom können Sie hier einsehen. Bitte beachten Sie auch die <a href="http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/eeg_anpass_2012_zusammenf.pdf" target="_blank">weiterführenden Informationen</a>, da sich einige wichtige Grundlagen und Übergangsfristen ebenfalls geändert haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/05/neue-eeg-einspeisevergutungssatze-ab-1-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wodtke ivo.tec ist Test- und Effizienzsieger bei Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/04/wodtke-ivo-tec-ist-test-und-effizienzsieger-bei-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/04/wodtke-ivo-tec-ist-test-und-effizienzsieger-bei-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Der Pellet-Primärofen ivo.tec des Ofenbauers Wodtke in Tübingen hat bei der Stiftung Warentest mit der Note 1,8 die Bestnote und mit 1,0 den Platz des Effizienssiegers geholt. zur Pressemitteilung     weitere Informationen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><a href="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/04/Wodtke-Testsieger-Bild-2012-04-klein.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3603" title="Wodtke-ivo.tec ist Testsieger bei Stiftung Warentest!" src="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/04/Wodtke-Testsieger-Bild-2012-04-klein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der Pellet-Primärofen ivo.tec des Ofenbauers Wodtke in Tübingen hat bei der Stiftung Warentest mit der Note 1,8 die Bestnote und mit 1,0 den Platz des Effizienssiegers geholt.</div>
<div class="mceTemp"><a href="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/04/Wodtke-PR_Stiftung-Warentest_2.pdf" target="_blank">zur Pressemitteilung</a>    </div>
<div class="mceTemp"><a href="http://www.wodtke.com" target="_blank">weitere Informationen</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/04/wodtke-ivo-tec-ist-test-und-effizienzsieger-bei-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÖJ-Report KW 15 (10.04.12 – 13.04.12)</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/04/foj-report-kw-15-10-04-12-13-04-12/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/04/foj-report-kw-15-10-04-12-13-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foej</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÖJ-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilliges ökologisches Jahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Freitag fand die lang erwartete Gabelstaplerschulung statt. Bisher durfte ich meinen Mitarbeitern beim Staplerfahren nur zusehen, doch nach der Staplerschulung sollte sich das ändern. Zuerst gab es eine Unterweisung von unserem Beauftragten Frank Keck, bei der uns u.A. Sicherheitsvorschriften und vor allem die richtige Beladung näher gebracht wurden. Anschließend wurde das soeben gelernte in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,sans-serif"><span style="font-size: small">Diesen Freitag fand die lang erwartete Gabelstaplerschulung statt. Bisher durfte ich meinen Mitarbeitern beim Staplerfahren nur zusehen, doch nach der Staplerschulung sollte sich das ändern.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif"><span style="font-size: small">Zuerst gab es eine Unterweisung von unserem Beauftragten Frank Keck, bei der uns u.A. Sicherheitsvorschriften und vor allem die richtige Beladung näher gebracht wurden. Anschließend wurde das soeben gelernte in einem kleinen Fragebogen – dessen Fragen teilweise wirklich umständlich formuliert waren – abgefragt. Daraufhin folgte eine kurze technische Unterweisung bevor wir dann endlich zum Highlight des Tages kamen, dem eigentlichen Staplerfahren.<span id="more-3657"></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif"><span style="font-size: small">Zur Übung wurde auf unserem Firmengelände ein Slalom-Parkour aufgestellt, durch den man, möglichst ohne an irgendwelchen Hindernissen anzuecken, eine Palette mit einem Wassereimer von einem Ende zum Anderen und dann wieder rückwärts zurück transportieren musste. Was vielleicht etwas schwierig klingt und aussieht, stellte sich nach einem kurzen Eingewöhnungsmoment als sehr einfach heraus, und so meisterten fast alle den Parkour mit Bravour.</span></span></p>
<p><a href="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/04/IMGP0249s.jpg"><img class="alignnone  wp-image-3677" src="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/04/IMGP0249s-300x225.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/04/foj-report-kw-15-10-04-12-13-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wodtke Umwelt Direkt-Bonus-Aktion verlängert bis 31.5.2012</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/04/wodtke-umwelt-direkt-bonus-aktion-vom-1-9-2011-bis-15-12-2011/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/04/wodtke-umwelt-direkt-bonus-aktion-vom-1-9-2011-bis-15-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundgrube]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Ofenbauer Wodtke verlängert seine Direktbonus-Aktion. Beim Kauf eines Zimmerofens der Typen Dave air+ oder water+, Club 11 oder Giro water+ erhalten Sie 250 € vom Hersteller zurückerstattet. Bei den wassergeführten Öfen gibt es zudem interessante Fördergelder vom Staat. TIPP: Den &#8220;Club 9&#8243; von Wodtke können Sie in unserem Schaufenster in Frickingen besichtigen. Weitere Informationen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3013" class="wp-caption alignleft" style="width: 164px"><a href="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2011/08/Club-9.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3013" title="Club-9" src="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2011/08/Club-9-150x150.jpg" alt="Club 9 - das Rundum-Feuererlebnis" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Club - das Rundum-Feuererlebnis</p></div>
<p>Ofenbauer Wodtke verlängert seine Direktbonus-Aktion. Beim Kauf eines Zimmerofens der Typen Dave air+ oder water+, Club 11 oder Giro water+ erhalten Sie 250 € vom Hersteller zurückerstattet. Bei den wassergeführten Öfen gibt es zudem interessante Fördergelder vom Staat. <span style="text-decoration: underline;">TIPP: Den &#8220;Club 9&#8243; von Wodtke können Sie in unserem Schaufenster in Frickingen besichtigen.</span></p>
<p><a href="http://www.wodtke.com/download/produktinfos/wodtke_Umwelt_DirektBonus_Aktion_2011-12.pdf" target="_blank">Weitere Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/04/wodtke-umwelt-direkt-bonus-aktion-vom-1-9-2011-bis-15-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woche der Sonne: &#8220;Entdeckungstour Erneuerbare Energien&#8221; nach Wildpoldsried im Allgäu am 4.5.2012</title>
		<link>http://www.system-sonne.de/2012/04/entdeckungstour-erneuerbare-energien-exkursion-zur-woche-der-sonne-nach-wildpoldsried-im-allgau/</link>
		<comments>http://www.system-sonne.de/2012/04/entdeckungstour-erneuerbare-energien-exkursion-zur-woche-der-sonne-nach-wildpoldsried-im-allgau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.system-sonne.de/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Im Rahmen der bundesweiten Aktion &#8220;Woche der Sonne&#8221; haben wir wieder eine spannende Exkursion für alle Interessierte in Sachen Erneuerbare Energien angeboten. 42 Energie-Bewegte haben die Chance genutzt und haben sich vom Ideenreichtum der Wildpoldsrieder Aktivisten begeistern lassen. Wir bedanken uns herzlich bei den Wildpoldsriedern für Ihre Gastfreundschaft und Ihr Engagement für das Gelingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_3569" class="wp-caption alignleft" style="width: 164px"><img class="size-thumbnail wp-image-3569" title="Das Energiedorf Wildpoldsried im Allgäu" src="http://www.system-sonne.de/wp/wp-content/uploads/2012/03/wildpoldsried-klein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Das Energiedorf Wildpoldsried im Allgäu</p></div>
<p>Im Rahmen der bundesweiten Aktion &#8220;Woche der Sonne&#8221; haben wir wieder eine spannende Exkursion für alle Interessierte in Sachen Erneuerbare Energien angeboten. 42 Energie-Bewegte haben die Chance genutzt und haben sich vom Ideenreichtum der Wildpoldsrieder Aktivisten begeistern lassen.</p>
<p>Wir bedanken uns herzlich bei den Wildpoldsriedern für Ihre Gastfreundschaft und Ihr Engagement für das Gelingen der Engergiewende. Auch unseren Teilnehmern ein herzlicher Dank für Ihr Interesse an der gemeinsamen Sache und für gute Gespräche und Anregungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.wildpoldsried.de/index.shtml?wir" target="_blank">Informationen zu Wildpoldsried</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.system-sonne.de/2012/04/entdeckungstour-erneuerbare-energien-exkursion-zur-woche-der-sonne-nach-wildpoldsried-im-allgau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.system-sonne.de/feed/ ) in 2.79219 seconds, on May 14th, 2012 at 7:55 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 7:55 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.system-sonne.de/feed/ ) in 0.00086 seconds, on May 18th, 2012 at 7:01 pm UTC. -->
